Monat | Steuerart | Steuertermin | ||
Januar | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.01.25 | ||
Februar | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.02.25 | ||
Gewerbesteuer, Grundsteuer | 17.02.25 | |||
März | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
10.03.25 | ||
April | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.04.25 | ||
Mai | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 12.05.25 | ||
Gewerbesteuer, Grundsteuer | 15.05.25 | |||
Juni | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
10.06.25 | ||
Juli | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.07.25 | ||
Abgabe Einkommensteuer-, Umsatzsteuer- und Gewerbesteuer-Erklärung 2024 für nicht-beratene Steuerpflichtige | 31.07.25 | |||
August | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 11.08.25 | ||
Gewerbesteuer, Grundsteuer | 15.08.25 | |||
September | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
10.09.25 | ||
Oktober | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.10.25 | ||
November | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.11.25 | ||
Gewerbesteuer, Grundsteuer | 17.11.25 | |||
Dezember | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
10.12.25 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.